| 名 称 | 参考折标系数(吨标煤) |
| 原煤(吨) | 0.7143 |
| 洗精煤(吨) | 0.9 |
| 其他洗煤(吨) | 0.285 |
| 型煤(吨) | 0.6 |
| 焦碳(吨) | 0.9714 |
| 其他焦化产品(吨) | 1.3 |
| 焦炉煤气(万立方米) | 6.143 |
| 高炉煤气(万立方米) | 1.286 |
| 其他煤气(万立方米) | 3.5701 |
| 天然气(万立方米) | 13.3 |
| 原油(吨) | 1.4286 |
| 汽油(吨) | 1.4714 |
| 煤油(吨) | 1.4714 |
| 柴油(吨) | 1.4571 |
| 燃料油(吨) | 1.4286 |
| 液化石油气(吨) | 1.7143 |
| 炼厂干气(吨) | 1.5714 |
| 其他石油制品(吨) | 1.2 |
| 热力(百万千焦) | 0.0341 |
| 电力(万千瓦时) | 1.229 |
| (当量值) | 4.0400(自备电厂电力折标系数采用本厂实际发电煤耗折算) |
| (等价值) |