当前的位置:主页 > 各地 > 辽宁

辽宁省发展改革委关于全省2016年至2018年关闭 (核减产能)煤矿产能指标交易的公告

时间:2019-09-13 来源:辽宁省发展改革委 分享:
 按照发改办运行〔2019〕357号文件相关规定,现对我省2016年至2008年关闭(核减产能)煤矿交易产能指标、并由我委出具产能指标确认函的煤矿予以公告。

 

  附件:
    1.辽宁省2016年关闭煤矿指标交易名单
    2.辽宁省2017年关闭煤矿指标交易名单
    3.辽宁省2018年关闭煤矿指标交易名单
    4.辽宁省 2016年至2018年核减产能煤矿指标交易名单

 

                                  省发展改革委
                                   2019年5月13日

 

附件1

辽宁省2016年关闭煤矿指标交易名单

 

 

序号 煤矿名称 退出产能
(万吨)
备注
1 阜新市兴隆煤矿 5 全省2016年关闭退出煤矿均申领了工业企业结构调整专项奖补资金,按照发改能源〔2016〕1602号文件规定,产能指标按实际退出产能的30%计算
2 凤城市金田煤矿有限公司 4
3 凤城市福足永利矿业有限公司 5
4 凤城市海盛煤矿有限公司 4
5 凤城市隆城矿业有限公司 4
6 丹东市煤炭工业实业公司夹皮沟斜井 4
7 凤城市爱阳镇潘家吴继发煤矿 4
8 凤城市爱阳镇三合村二道沟三矿 4
9 凤城市爱阳镇三合村荒沟方红煤矿 4
10 凤城市爱阳镇潘家刘长久煤矿 4
11 凤城市爱阳镇林源矿业有限公司 4
12 本溪市明山区德丰矿业有限公司 4
13 本溪县田师付镇铁牛煤矿 4
14 本溪县闫洪新煤矿有限公司 4
15 桓仁泰安煤炭有限公司一矿 5
16 本溪县田师付镇孔堡村煤矿 5
17 本溪县泉水蜂蜜砬子村第一煤矿 4
18 本溪县森旭煤业有限公司 4
19 本溪市孪兴煤矿有限公司 4
20 本溪县东宏煤矿有限公司 4
21 桓仁泰安煤炭有限公司二矿 5
22 本溪市明山区祥顺煤炭有限公司 5
23 本溪明发矿业有限公司 4
24 本溪云峰矿业有限公司 4
25 本溪县亿林煤矿有限公司 5
26 本溪满族自治县安正煤炭有限责任公司 5
27 灯塔市昌庆煤炭有限公司 5
28 灯塔市佳和煤矿有限公司 5
29 南票区党金沟煤矿 4
30 南票区三家子兴街煤矿 4
31 南票区沙锅屯乡大红砬村第四煤矿 4
32 五龙煤矿 240
33 艾友煤矿 220
34 清河门煤矿 200
35 兴阜煤矿 150
36 彩屯煤业有限公司 90
37 辽宁海州露天矿业有限责任公司 30
38 大明煤矿斜井 120
39 大明煤矿立井 60
40 清水二井煤矿 90

 

 

附件2

辽宁省2017年关闭煤矿指标交易名单

 

序号 煤矿(井)名称 退出产能
(万吨/年)
交易产能指标
( 万吨/年)
备注
1 南票煤电公司三家子矿 60 18 已申领工业企业结构调整专项奖补资金,产能指标按实际退出产能的30%计算
2 铁岭县大甸子镇南康庄煤矿 9 9
3 铁岭县长铁煤矿 9 9
4 铁岭市荣发煤业有限公司 4 4
5 西丰县新开煤矿 6 6
6 西丰县陶然乡太平村景泉煤矿 5 5
7 西丰县陶然乡太平村煤矿 4 4
8 西丰县新安煤矿 5 5
9 康平县三台子煤矿有限公司 45 45
10 抚顺市万金煤矿 4 4
11 抚顺市腾达煤矿 4 4
12 抚顺市章党煤矿 5 5
13 抚顺市大四平金营煤矿 3 3
14 新宾满族自治县保金煤矿 9 9
15 新宾满族自治县兴盛煤矿有限责任公司三井 6 6
16 新宾满族自治县兴盛煤矿有限责任公司二井 5 5
17 清原满族自治县天祥煤矿 4 4
18 本溪市馨城煤矿有限责任公司 4 4
19 本溪市广顺矿业有限责任公司 4 4
20 本溪市宏伟煤炭开采有限公司 4 4
21 本溪满族自治县旺隆矿业有限公司 4 4
22 本溪满族自治县顾府矿业有限公司 4 4
23 本溪满族自治县東昇煤业有限公司 6 6
24 本溪市张家堡煤矿 5 5
25 本溪满族自治县田师付双达煤矿(一采区) 6 6
26 本溪满族自治县田师付双达煤矿 6 6
27 本溪佳臣矿业有限公司 5 5
28 本溪满族自治县昆宏煤矿有限公司 5 5
29 本溪满族自治县田师付镇第一煤矿 5 5
30 本溪满族自治县田师付镇集体企业公司(11-12层) 6 6
31 本溪市泉山煤矿二区 6 6
32 宽甸满族自治县乾祥煤矿有限公司 4 4
33 宽甸鼎峰矿业有限公司 4 4
34 宽甸兴沅矿业有限公司 4 4
35 宽甸福生煤矿有限公司 4 4
36 宽甸东昌矿业有限公司 4 4
37 宽甸满族自治县天华矿业有限公司 4 4
38 凤城市金晟矿业有限公司 4 4
39 凤城市鑫隆煤业有限公司 4 4
40 丹东中海煤业有限公司 4 4
41 凤城市久升煤业有限公司 4 4
42 丹东市煤炭工业实业公司爱阳煤矿 4 4
43 凤城市胜安煤矿有限公司 4 4
44 凤城市万青煤业有限公司 6 6
45 凤城市万运煤业有限责任公司 4 4
46 凤城市爱阳镇北山煤矿 5 5
47 凤城市爱阳西山矿业有限公司 5 5
48 丹东市煤炭工业实业公司富家煤矿 4 4
49 凤城市广亿矿业有限公司 5 5
50 凤城市源恒矿业有限公司 4 4
51 凤城市福足西沟矿业有限公司 4 4
52 丹东新开煤业有限公司 5 5
53 丹东梨树沟煤矿劳动服务公司煤矿 5 5
54 凤城市福足万源矿业有限公司 5 5
55 凤城市福足后窑沟矿业有限公司 4 4
56 凤城弘浩矿业有限公司 5 5
57 凤城市福足虹源矿业有限公司 4 4
58 凤城市福足有源矿业有限公司 5 5
59 丹东市凯拓矿业有限公司 5 5
60 凤城市智慧煤业有限公司 5 5
61 凤城市世新煤业有限公司 4 4
62 凤城市文武煤矿有限公司 4 4
63 凤城市迟永强煤矿有限公司 4 4
64 凤城市爱阳镇东运煤业有限责任公司 6 6
65 凤城市振马矿业有限公司 4 4
66 凤城市鑫宏矿业有限公司 4 4
67 凤城市鑫利矿业有限公司 4 4
68 凤城市安盛煤矿有限公司 5 5
69 凤城市爱阳镇潘家圣逵煤矿 4 4
70 凤城市满亿煤业有限公司 4 4
71 凤城市赛马镇温洞村于长有煤矿 5 5
72 丹东市忠钰煤业有限公司 4 4
73 凤城市宏源煤业有限公司 5 5
74 黑山县太和煤矿 6 6
75 黑山县李屯露天煤矿 4 4
76 黑山县水泉露天煤矿 5 5
77 凌海市班吉塔镇一煤矿 4 4
78 凌海市棉花地煤矿 4 4
79 凌海市班凌青年联合煤矿 4 4
80 凌海市班吉塔镇缸窑沟村双得利煤矿 4 4
81 凌海市红旗林场煤矿 4 4
82 凌海市班吉塔金宝山煤矿 4 4
83 凌海市班吉塔镇南山煤矿 4 4
84 黑山县八道壕振兴井 4 4
85 黑山县代屯煤矿 4 4
86 义县前杨乡经委八矿 4 4
87 凌海市高铝煤业有限公司 4 4
88 义县巨粮屯乡煤矿 15 15
89 阜新中褚矿业有限公司一井 4 4
90 阜新市海州区东鑫煤矿 6 6
91 阜新市东梁青年煤矿 6 6
92 阜新泰源矿业有限公司 15 15
93 阜新市银河矿业有限公司 6 6
94 阜新市清河门区乌龙坝镇朱家屯村联办煤矿 4 4
95 阜新市清河门区宏成煤业有限公司 6 6
96 阜新市吉利矿业有限公司 4 4
97 阜新市清河门区骏跃煤业有限公司 6 6
98 阜新市清河门区德荣矿业有限公司 6 6
99 阜新新发矿业有限公司 6 6
100 阜新市清河门区一井 6 6
101 阜新市清河门区四井 4 4
102 阜新市清河门区艾友二矿二号井 6 6
103 阜新兴维矿业有限公司 4 4
104 阜新市隆晟矿业有限公司 4 4
105 阜新蒙古族自治县东梁镇煤矿 4 4
106 阜新蒙古族自治县卧凤沟永安煤矿有限公司 5 5
107 阜新蒙古族自治县鸿源矿业有限公司 4 4
108 阜新市海州区东兴二矿 5 5
109 阜新兴兴矿业有限公司 5 5
110 阜新东林煤矿有限公司 6 6
111 阜新市清河门区乌龙坝镇第五煤矿 4 4
112 阜新鑫泓矿业有限公司 4 4
113 阜新隆兴矿业有限公司 6 6
114 阜新彦吉矿业有限公司 4 4
115 阜新东赢矿业有限公司 4 4
116 阜新市清河门区河西镇君颖煤矿 4 4
117 阜新市清河门区乌龙坝镇关兴煤矿 2 2
118 阜新市清河门区国力矿业有限公司 6 6
119 阜新市清河门区二井 6 6
120 阜新隆鑫矿业有限公司 4 4
121 阜新蒙古族自治县东梁镇岗岗村十矿 4 4
122 阜蒙县鑫顶煤业有限责任公司 4 4
123 阜新蒙古族自治县伊吗图镇昌盛煤矿 4 4
124 阜新蒙古族自治县振兴煤矿有限公司 4 4
125 阜新市海州区双山立井 5 5
126 阜新天马煤矿有限公司 4 4
127 阜新蒙古族自治县五道桥子煤矿 5 5
128 阜新蒙古族自治县鑫友经贸中心伊吗图西部煤矿 4 4
129 灯塔市富鼎煤炭有限公司 5 5
130 朝阳市向阳煤业有限责任公司一井 5 5
131 朝阳县根德乡第二煤矿 5 5
132 建平鸿达煤业有限责任公司一井 5 5
133 建平鸿达煤业有限责任公司四井 15 15
134 喀左县南哨煤矿 5 5
135 喀左县宝山煤矿 4 4
136 北票和尚沟煤业开发有限责任公司三井 4 4
137 5北票台吉金山煤炭产销有限责任公司二井 4 4
138 北票和尚沟煤业开发有限责任公司四井 5 5
139 北票和尚沟煤业开发有限责任公司五井 5 5
140 凌源市阴坡煤矿有限责任公司 4 4
141 北票和尚沟煤矿宝国吐联营矿井 6 6
142 凌源市安兴煤矿有限公司 4 4
143 凌源市松树山煤业有限责任公司 5 5
144 朝阳鑫奥煤业有限公司 9 9
145 葫芦岛市南票区党金沟村第一煤矿 4 4
146 葫芦岛市南票区万宝煤矿 4 4
147 葫芦岛市南票区缸窑岭镇第二煤矿 4 4
148 葫芦岛市南票区鞍辛八煤矿 4 4
149 葫芦岛市南票区大西沟煤矿 4 4
150 葫芦岛市南票区鑫利煤矿 4 4
151 葫芦岛市南票区邱东煤矿 4 4
152 葫芦岛市南票区缸窑岭镇第四煤矿 5 5
153 葫芦岛市南票区赵富煤矿 4 4
154 葫芦岛市南票区沙锅屯乡大红砬第二煤矿 4 4
155 葫芦岛市南票区小西邱南煤矿 4 4
156 葫芦岛市昌盛矿业有限公司 5 5
157 葫芦岛市南票区盛达煤矿 4 4
158 葫芦岛市南票区龙兴煤矿 4 4
159 葫芦岛市南票区永安煤矿 4 4
160 葫芦岛市南票区青龙寺煤矿 4 4
161 葫芦岛市南票区三家子煤矿 4 4
162 葫芦岛市南票区苇子沟二煤矿 4 4
163 葫芦岛市南票区沙锅屯乡第一煤矿 4 4
164 葫芦岛市南票区沙锅屯村第四煤矿 4 4
165 葫芦岛市南票区缸窑岭镇白石地煤矿 5 5
166 葫芦岛市南票区第一煤矿 5 5
167 葫芦岛市南票区缸窑岭镇第一煤矿 4 4
168 葫芦岛市南票区金成煤矿 4 4
169 葫芦岛市南票区缸窑岭世兴煤矿 5 5
170 葫芦岛市南票区三家子二矿 4 4
171 葫芦岛市南票区三家子万军煤矿 4 4
172 葫芦岛市南票区暖池塘镇金城煤矿 4 4

 

附件3

辽宁省2018年关闭煤矿指标交易名单

 

序号 煤矿(井)名称 退出产能
(万吨/年)
交易产能指
(万吨/年)
1 辽宁慈恩煤业有限公司 21 21
2 凌海宏兴煤业有限公司 10 10
3 阜新和峰矿业有限公司 15 15
4 阜新东兴矿业有限公司二矿西部井 15 15
5 阜新市清河门区兴舟矿业有限公司 15 15
6 阜新市中兴煤矿有限公司东部井 15 15
7 阜新市双山煤矿 15 15
8 本溪煤矿有限责任公司 30 30

 

附件4

辽宁省2016年至2018年核减产能煤矿指标交易名单

 

序号 煤矿名称 原生产能力
(万吨/年)
核减后能力
(万吨/年)
核减产能
(万吨/年)
交易产能指标
(万吨/年)
1 沈阳焦煤股份有限公司西马煤矿 160 150 10 8
2 沈阳焦煤股份有限公司红阳三矿 500 330 170 136
3 沈阳焦煤股份有限公司林盛煤矿 120 110 10 8
4 铁法煤业(集团)有限责任公司大隆矿 295 270 25 20
5 铁法煤业(集团)有限责任公司大兴矿 390 330 60 48
6 辽宁南票煤电有限责任公司邱皮沟矿 51 30 21 16.8

 

 

新煤网